기본 진료료 (241105기준)
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|
1인실 | ABZ010001 | 상급병실 차액 | ₩110,000 | ₩110,000 | ₩110,000 | |
공기밥 | 식이 | ₩1,000 | ₩1,000 | ₩1,000 | ||
보호자식 | 식이 | ₩5,500 | ₩5,500 | ₩5,500 |
주사 약제비(241105기준)
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
주사/약제비 | 퓨리랙스 | 651601530 | 퓨리랙스주 | ₩100,000 | ₩100,000 | ₩100,000 | |
PDRN | 651601990 | 폴리디앤주 | ₩100,000 | ₩100,000 | ₩100,000 | ||
성장주사 | 성장호르몬주사 | ₩158,000 | ₩158,000 | ₩158,000 | |||
큐어젠주 | BM2601LN | 콜라겐주사 | ₩150,000 | ₩150,000 | ₩150,000 | ||
A형간염 (소아) | 650001940 | 소아 예방접종 | ₩40,000 | ₩40,000 | ₩40,000 | ||
A형간염 (성인) | 665900180 | 성인 예방접종 | ₩70,000 | ₩70,000 | ₩70,000 | ||
B형 간염 | 668902161 | 성인 예방접종 | ₩20,000 | ₩20,000 | ₩20,000 | ||
지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주 | 643605131 | 4가독감 | ₩30,000 | ₩20,000 | ₩30,000 | ||
스카이셀플루4가프리필드시린지 | 56400031 | 4가독감 | ₩30,000 | ₩20,000 | ₩30,000 | ||
프리베나 | 646500430 | 폐렴구균 | ₩110,000 | ₩110,000 | ₩110,000 | ||
프로디악스 | 655501940 | 폐렴구균 | ₩50,000 | ₩50,000 | ₩50,000 | 무료접종대상자제외 | |
가다실 | 655500020 | 자궁경부암예방접종 | ₩140,000 | ₩140,000 | ₩140,000 | ||
아다셀프리필드시린지 | 665900241 | 파상풍 예방접종 | ₩40,000 | ₩40,000 | ₩40,000 | ||
부스트릭스 | 650001960 | 파상풍 예방접종 | ₩40,000 | ₩40,000 | ₩40,000 | ||
스카이조스터주 | 056400041 | 대상포진 예방접종 | ₩160,000 | ₩160,000 | ₩160,000 | ||
조스타박스 | 655500900 | 대상포진 예방접종 | ₩160,000 | ₩160,000 | ₩160,000 | ||
페라미 플루주 15ml | 643604611 | 인플루엔자 바이러스 감염증 치료제 | ₩35,000 | ₩35,000 | ₩35,000 | 성인 기준 2바이알 필요 | |
하나페라미비르 프리믹스주 60ml | 657808161 | 인플루엔자 바이러스 감염증 치료제 | ₩60,000 | ₩60,000 | ₩60,000 | ||
유니레이프리필드주사 | 653402781 | 방사선검사 조영제 | ₩150,000 | ₩150,000 | ₩150,000 | 비급여 적용되는 경우 | |
bone wax | 650800110 | 수술처치 약제 | ₩55,000 | ₩55,000 | ₩55,000 | ||
덱스메딘주 | 657805981 | ₩50,000 | ₩50,000 | ₩50,000 | |||
타우로리딘 | 647801080 | ₩150,000 | ₩150,000 | ₩150,000 | |||
프리세덱스주 | 648903071 | ₩50,000 | ₩50,000 | ₩50,000 | |||
브리디온주 | 655501750 | ₩200,000 | ₩200,000 | ₩200,000 | |||
슈가마데온 | 640007781 | ₩65,000 | ₩65,000 | ₩65,000 | |||
슈가디온프리필드주 (슈가마덱스나트륨)2ml |
642004891 | ₩70,000 | ₩70,000 | ₩70,000 | |||
일성슈가마덱스 나트륨주 2mL |
655404371 | ₩70,000 | ₩70,000 | ₩70,000 | |||
메가엑트액 | 657806201 | ₩1,900 | ₩1,900 | ₩1,900 | |||
바이파보주20mg | 657807641 | 전신마취제 | ₩30,000 | ₩30,000 | ₩30,000 | ||
데오에스베리벤에프주 | 645101151 | 해열,진통,소염제 | ₩8,800 | ₩8,800 | ₩8,800 | ||
노트롬액 3ml | 645604001 | 항응고제 | ₩5,000 | ₩5,000 | ₩5,000 | ||
네오미노화겐씨주 | 655600140 | 두드러기,습진,알레르기성피부질환,만성간질환 등 | ₩50,000 | ₩50,000 | ₩50,000 | ||
라에넥주 | 681100020 | 간기능의개선 | ₩25,000 | ₩25,000 | ₩25,000 | ||
지씨멀티5주 | 681100281 | 미네랄제제 영양보급 | ₩55,000 | ₩55,000 | ₩55,000 | ||
멀티포텐5주 | 653103141 | 미네랄제제 영양보급 | ₩55,000 | ₩55,000 | ₩55,000 | ||
지씨멀티12주 | 681100270 | 수술후영양공급 및비타민제제 | ₩50,000 | ₩50,000 | ₩50,000 | ||
맥시블루5주 | 669804991 | 수술후영양공급 및비타민제제 | ₩100,000 | ₩100,000 | ₩100,000 | ||
멀티비타주 | 669906441 | 수술후영양공급 및 비타민제제 | ₩50,000 | ₩50,000 | ₩50,000 | ||
아르믹스주 100ml | 645104641 | 수술후영양공급 및 아미노산제제 | ₩30,000 | ₩30,000 | ₩30,000 | ||
뉴트리헥스주 100ml | 645103360 | 수술후영양공급 및 아미노산제제 | ₩30,000 | ₩30,000 | ₩30,000 | ||
오마프원페리주362ml | 640006700 | 수술후영양공급 및아미노산제제 | ₩100,000 | ₩100,000 | ₩100,000 | ||
리피션20%주 100ml | 678900092 | 비경구 영양공급 에너지 및 필수 지방산의 보급 | ₩50,000 | ₩50,000 | ₩50,000 | ||
리피션20%주 200ml | 678900093 | 비경구 영양공급 에너지 및 필수 지방산의 보급 | ₩80,000 | ₩80,000 | ₩80,000 | ||
헤파판주 | 650501010 | 수술후기초대사량 증진 및 간기능회복 | ₩20,000 | ₩20,000 | ₩20,000 | ||
오르니인퓨전주(L-아스파르트산-산-오르티닌) 10mL | 645102121 | 수술후기초대사량 증진 및 간기능회복 | ₩20,000 | ₩20,000 | ₩20,000 | ||
하이코민주사2ML | 670602631 | 해열,진통,소염제 | ₩40,000 | ₩40,000 | ₩40,000 | ||
푸르설타민 | 681100221 | 비타민B1제 | ₩50,000 | ₩50,000 | ₩50,000 | ||
메가그린주 | 681100241 | 비타민C제 | ₩50,000 | ₩50,000 | ₩50,000 | ||
진코발주 | 670601941 | 뇌 혈액순환제 | ₩50,000 | ₩50,000 | ₩50,000 | ||
한화디삼비타주 | 651601931 | 비타민D제 | ₩50,000 | ₩50,000 | ₩50,000 | ||
아큐판주사액 | 659900341 | 해열,진통,소염제 | ₩50,000 | ₩50,000 | ₩50,000 | ||
아모부로펜 4ML | 670607751 | 해열,진통,소염제 | ₩20,000 | ₩20,000 | ₩20,000 | ||
아모부로펜 8ML | 670607761 | 해열,진통,소염제 | ₩30,000 | ₩30,000 | ₩30,000 | ||
원부펜프리믹스주 100ML | 657807701 | 해열,진통,소염제 | ₩30,000 | ₩30,000 | ₩30,000 | ||
데노넥스주 | 642404441 | 해열,진통,소염제 | ₩30,000 | ₩30,000 | ₩30,000 | ||
아세타펜주(백) 100mL | 678901171 | 해열,진통,소염제 | ₩30,000 | ₩30,000 | ₩30,000 | ||
아세트아미노펜주 | 650902021 | 해열,진통,소염제 | ₩30,000 | ₩30,000 | ₩30,000 | ||
아루센백주 | 641806701 | 해열,진통,소염제 | ₩30,000 | ₩30,000 | ₩30,000 | ||
아나포주 | 653102951 | 해열,진통,소염제 | ₩5,000 | ₩5,000 | ₩5,000 | ||
구주엘도카인 카타플라스마 |
669805880 | 해열,진통,소염제 | ₩20,000 | ₩20,000 | ₩20,000 | ||
리도케어 카타플라스마 | 679801120 | 해열,진통,소염제 | ₩25,000 | ₩25,000 | ₩25,000 | ||
스티몰액 | 659900091 | ₩2,500 | ₩2,500 | ₩2,500 | |||
생리식염키트주사250ml | 672900360 | 수액재료 | ₩2,000 | ₩2,000 | ₩2,000 |
이학요법료(241105기준)
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
이학 요법료 |
Prolo-5 | MY142,MY143 | 인대증식치료 | ₩55,000 | ₩55,000 | ₩55,000 | level별 및 질환별/ 주사 사용 갯수별 수가 산정 |
Prolo-7 | ₩75,000 | ₩75,000 | ₩75,000 | ||||
Prolo-10 | ₩100,000 | ₩100,000 | ₩100,000 | ||||
Prolo-15 | ₩150,000 | ₩150,000 | ₩150,000 | ||||
Prolo-20 | ₩200,000 | ₩200,000 | ₩200,000 | ||||
Manual 10분 ~ Manual 57.2분 |
MX122 | 도수치료 | ₩35,000 ~ 150,000 | ₩35,000 | ₩150,000 | 10분당 35,000 일반도수치료 | |
S.Manual 10분 ~ S.Manual 30분 | ₩50,000 ~ 150,000 | ₩50,000 | ₩150,000 | 10분당 50,000 상급도수치료(팀장이상, 경력7년이상) | |||
P.KS-SD(Manual)_동작 (30분) | ₩150,000 | ₩150,000 | ₩150,000 | 10분당 50,000 동작교정도수치료(팀장이상, 경력7년이상) | |||
Pain scrambler-B | MZ012 | 비침습적 무통증 신호요법 | ₩100,000 | ₩100,000 | ₩100,000 |
처치 및 수술료(241105기준)
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
처치 및 수술료 | 추간판내 고주파 열 치료술 | SZ0830000 | 추간판내 고주파 열 치료술 | ₩2,350,000 | ₩2,350,000 | ₩2,350,000 | 치료재료대 포함 (level 추가비용발생) |
추간판내 고주파 열 치료술-2 | SZ0830000 | 추간판내 고주파 열 치료술 | ₩2,680,000 | ₩2,680,000 | ₩2,680,000 | 별도 치료재료대 있음 | |
경피적 경막외강 신경성형술 | SZ6340000 | 경피적 경막외강 신경성형술 | ₩1,500,000 | ₩1,500,000 | ₩1,500,000 | 치료재료대 포함 | |
경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | SZ6410000 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | ₩2,000,000 | ₩2,000,000 | ₩2,000,000 | ||
체외충격파치료 | SZ0840000 | 근골격계 체외충격파치료 | ₩50,000 ~ 75,000 | ₩50,000 | ₩75,000 | 타수별 상이 | |
자가 골수세포 흡인 농축물 관절강내 주사(BMAC) | 처지 재료 | ₩3,500,000 | ₩3,500,000 | ₩3,500,000 | |||
자가혈소판풍부혈장치료술 | ₩200,000 | ₩200,000 | ₩200,000 | * 행위결정 확인 (2020.05.22) |
영상진단 및 방사선치료료(241105기준)
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
영상 진단 및 방사선치료료 | MRI | HE101-HE128 | 자기공명영상진단 | ₩350,000 | ₩350,000 | ₩350,000 | |
MRI-2 (2부위) | HE101-HE128 | ₩600,000 | ₩600,000 | ₩600,000 | |||
MRI-3 | HE101-HE128 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | |||
MRI(전척추) | HE109,HE110, HE111 |
₩800,000 | ₩800,000 | ₩800,000 | |||
MRI_경과체크 | HE101-HE128 | ₩250,000 | ₩250,000 | ₩250,000 | |||
MRA | HZ162 | ₩150,000 | ₩150,000 | ₩150,000 | |||
외부MRI판독료 | ₩35,000 | ₩35,000 | ₩35,000 |
검사료(241105기준)
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
검사료 | 근육초음파 검사 | EB4150000 | 초음파 검사료 | ₩60,000 ~ 150,000 | ₩60,000 | ₩150,000 | |
심장초음파 검사 | E9431 | 초음파 검사료 | ₩100,000 | ₩100,000 | ₩100,000 | ||
갑상선 초음파 검사 | EB4140000 | 초음파 검사료 | ₩60,000 | ₩60,000 | ₩60,000 | ||
유방 초음파 | EB4210000 | 초음파 검사료 | ₩80,000 | ₩80,000 | ₩80,000 | ||
경동맥 초음파 검사 | EB482 | 초음파 검사료 | ₩80,000 | ₩80,000 | ₩80,000 | ||
복부 초음파 검사 | E9411 | 초음파 검사료 | ₩100,000 | ₩100,000 | ₩100,000 | ||
도플러 검사 | EZ488 | 초음파 검사료 | ₩120,000 | ₩120,000 | ₩120,000 | ||
M.C | CZ815 | 암 유전자 검사 및 혈액 종합 검진 | ₩200,000 | ₩200,000 | ₩200,000 | ||
HCV 항체검사 [간이검사] | CZ4920000 | ₩50,000 | ₩50,000 | ₩50,000 | |||
인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | CZ3940000 | 독감 검사 | ₩30,000 | ₩30,000 | ₩30,000 | ||
인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 | D6630 | 독감 + 코로나 검사 | ₩30,000 | ₩30,000 | ₩30,000 | ||
항CCP항체(Anti CCP Ab) | CZ432 | 류마티스 관절염 검사 | ₩34,000 | ₩34,000 | ₩34,000 | ||
허혈성 변형 알부민 검사 | CZ246 | 심장 질환 검사 | ₩50,000 | ₩50,000 | ₩50,000 | ||
모발 중금속 검사 | ₩130,000 ~ ₩150,000 | ₩130,000 | ₩150,000 | ||||
GPA | EZ777 | 동적족저압검사 | ₩150,000 | ₩150,000 | ₩150,000 | ||
3D Scanner | FZ731 | 동적체평형검사 | ₩100,000 | ₩100,000 | ₩100,000 | ||
W.EMG | EZ773 | 동작분석역동적 근전도 검사 | ₩120,000 | ₩120,000 | ₩120,000 | ||
적외선 전신 체열검사 | EZ776 | 체온열 검사 | ₩100,000 | ₩100,000 | ₩100,000 | ||
적외선 부분 체열검사 | EZ776 | ₩60,000 | ₩60,000 | ₩60,000 | |||
신경계기능검사 | FY891 | 자율신경계이상검사 (기립성혈압검사) |
₩30,000 | ₩30,000 | ₩30,000 | ||
FY892 | 자율신경계이상검사 (발살바법) |
₩30,000 | ₩30,000 | ₩30,000 | |||
FY895 | 자율신경계이상검사 (피부전도반응검사) |
₩30,000 | ₩30,000 | ₩30,000 | |||
O.stress test | FY894 | 자율신경계 검사 - 심박변이도검사 | ₩100,000 | ₩100,000 | ₩100,000 | ||
NK 세포 활성도 검사 | CZ489 | 면연력 검사 | ₩100,000 | ₩100,000 | ₩100,000 | ||
건강진단서용 검진 | GG210101,C4501390 | ₩10,000 | ₩10,000 | ₩10,000 | |||
전류인지역치 | FY883 | 정량적 감각 기능검사 | ₩50,000 | ₩50,000 | ₩50,000 | ||
통증역치검사 | FY884 | ₩50,000 | ₩50,000 | ₩50,000 | |||
동맥경화도 검사 | EZ868 | 동맥경화도 검사 | ₩85,000 | ₩85,000 | ₩85,000 | ||
동적체평형검사 | FZ731 | 동적체평형검사 | ₩100,000 | ₩100,000 | ₩100,000 | ||
채용검진 | CHY30 | 채용검진 | ₩30,000 | ₩30,000 | ₩30,000 | ||
위내시경 | VB0300001 | 내시경 수면비 | ₩40,000 | ₩40,000 | ₩40,000 | ||
위·대장내시경 | VB0300003 | ₩70,000 | ₩70,000 | ₩70,000 | |||
보건증 | 보건증용 검사 | ₩15,000 | ₩15,000 | ₩15,000 | |||
보건증(임산부용) | ₩20,000 | ₩20,000 | ₩20,000 |
수술/치료재료대(241105기준)
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수술/치료 재료대 |
vaco - hand | BC1202ON | 캐스트류 | ₩220,000 | ₩220,000 | ₩220,000 | |
vaco - cast | BC1203ON | ₩280,000 | ₩280,000 | ₩280,000 | |||
vaco - pedes | ₩280,000 | ₩280,000 | ₩280,000 | ||||
vaco - ped | BC1101EH | ₩450,000 | ₩450,000 | ₩450,000 | |||
깁슈 | BC1201EF | ₩100,000 | ₩100,000 | ₩100,000 | |||
brace | BC1001RE | 보조기 | ₩18,000 ~ 120,000 | ₩18,000 | ₩120,000 | ||
INTERBLOCK 5cc | BF0100VD | 유착 방지제 | ₩1,100,000 | ₩1,100,000 | ₩1,100,000 | ||
GUARDIX-SP(1.5g) | BM2104JO | 유착 방지제 | ₩300,000 | ₩300,000 | ₩300,000 | ||
석고신발 | 석고신발 | ₩5,000 ~ 10,000 | ₩5,000 | ₩10,000 | |||
목발 | ₩10,000 ~ 20,000 | ₩10,000 | ₩20,000 | ||||
플로실 | 646601400 | 지혈제 | ₩800,000 | ₩800,000 | ₩800,000 | ||
Innoseal | BJ7001KU | ₩450,000 | ₩450,000 | ₩450,000 | |||
OMEGA | BF0401HO | 수술처치 재료대 | ₩2,300,000 | ₩2,300,000 | ₩2,300,000 | ||
이엔카티 | BM2620RH | ₩2,500,000 | ₩2,500,000 | ₩2,500,000 | |||
ADCON-GEL(3cc) | BF0101AY | ₩1,100,000 | ₩1,100,000 | ₩1,100,000 | |||
DEMIOS | BC0101KJ | ₩250,000 | ₩250,000 | ₩250,000 | |||
SURFUSE-TM 3cc | BC0103ED | ₩1,400,000 | ₩1,400,000 | ₩1,400,000 | |||
EX BAND | BC1000VO | ₩140,000 | ₩140,000 | ₩140,000 | |||
PLUS BAND | BK7100MF | ₩140,000 | ₩140,000 | ₩140,000 | |||
PDA | BM5000KU | ₩29,000 | ₩29,000 | ₩29,000 | |||
PENOSS | BC0106ED | ₩1,200,000 | ₩1,200,000 | ₩1,200,000 | |||
X-STICK | BC0108ED | ₩1,200,000 | ₩1,200,000 | ₩1,200,000 | |||
Stanpad | BJ7000UH | ₩150,000 | ₩150,000 | ₩150,000 | |||
surgi chito | BJ7002XF | ₩70,000 | ₩70,000 | ₩70,000 | |||
blood stop | BJ7001UU | ₩350,000 | ₩350,000 | ₩350,000 | |||
NEO SKIN-D | BM5006RQ | ₩55,000 | ₩55,000 | ₩55,000 | |||
Heat band | BK7307CB | ₩65,000 | ₩65,000 | ₩65,000 | |||
EASY BAND EH | BK7000WT | ₩65,000 | ₩65,000 | ₩65,000 | |||
NMB SUPPORT | BK7137JP | ₩65,000 | ₩65,000 | ₩65,000 | |||
씰리메드실리콘롤테이프(OR BOTTLE) | BM2002XV | ₩40,000 | ₩40,000 | ₩40,000 | |||
EZ-PLUS SILICONE TAPT | BM2002SZ | ₩10,000 | ₩10,000 | ₩10,000 | |||
모노퍼주 | 659900820 | ₩120,000 | ₩120,000 | ₩120,000 | |||
YG ECO BAND | BK7100IL | ₩15,000 | ₩15,000 | ₩15,000 | |||
SEN-Q | BM5100IZ | ₩20,000 | ₩20,000 | ₩20,000 | |||
A1 PBT BANDAGE_2인치 | BK7100AM | ₩6,000 | ₩6,000 | ₩6,000 | |||
A1 PBT BANDAGE_4인치 | BK7100AM | ₩10,000 | ₩10,000 | ₩10,000 | |||
SURGIMEND COLLAGEN MATRIX | bm2601ov | ₩800,000 | ₩800,000 | ₩800,000 | |||
헤모쉴드헤모스태틱 | 654802490 | ₩790,000 | ₩790,000 | ₩790,000 | |||
ENFIX-E ROD | ₩90,000 | ₩90,000 | ₩90,000 | ||||
ENFIX-E Scerw Set | ₩400,000 | ₩400,000 | ₩400,000 | ||||
FELIX-LE | ₩580,000 | ₩580,000 | ₩580,000 | ||||
Multi-Fix R Screw Set |
₩400,000 | ₩400,000 | ₩400,000 | ||||
Multi-Fix R Cage | ₩580,000 | ₩580,000 | ₩580,000 | ||||
ENFIX-W ROD | ₩90,000 | ₩90,000 | ₩90,000 | ||||
ENFIX-W Scerw Set | ₩400,000 | ₩400,000 | ₩400,000 | ||||
Multi-Fix W Cage | ₩580,000 | ₩580,000 | ₩580,000 | ||||
Optiflow THRIVE Wxygen kit (ETCO2포함) [M] |
₩200,000 | ₩200,000 | ₩200,000 | ||||
CHEV | ₩1,650,000 | ₩1,650,000 | ₩1,650,000 | ||||
TRIATHLON TIBIAL CONE AUGMENT |
BE4300BW | ₩3,000,000 | ₩3,000,000 | ₩3,000,000 | |||
ALLOMEND | BTS01032 | ₩2,500,000 | ₩2,500,000 | ₩2,500,000 | |||
전기수술용전극(KJ-400) | BF02010B | ₩1,320,000 | ₩1,320,000 | ₩1,320,000 | |||
유스필 리얼 스킨 블러썸 | BM5000QW | ₩150,000 | ₩150,000 | ₩150,000 | |||
비디클로라프렙외용액 3ml | 680300143 | ₩7,500 | ₩7,500 | ₩7,500 | |||
비디클로라프렙외용액 26ml | 680300162 | ₩34,000 | ₩34,000 | ₩34,000 | |||
프로즌겔 | 656003860 | ₩19,000 | ₩19,000 | ₩19,000 | |||
레노스카겔 15g | BM5005BF | ₩50,000 | ₩50,000 | ₩50,000 | |||
이지듀MD | BM5002QT | ₩38,000 | ₩38,000 | ₩38,000 | |||
BAND FIXTURE | BC1200BI | ₩55,000 | ₩55,000 | ₩55,000 | |||
NEOFIX CLIP | BJ1000SU | ₩8,000 | ₩8,000 | ₩8,000 | |||
CARE-FIX | BJ1000VO | ₩15,000 | ₩15,000 | ₩15,000 | |||
CS soft fix | BM5101UY | ₩50,000 | ₩50,000 | ₩50,000 | |||
씨에스하프트 | BK7100WI | ₩50,000 | ₩50,000 | ₩50,000 | |||
Gentle FIX SES(blanket) | BM5100BF | ₩100,000 | ₩100,000 | ₩100,000 | |||
silicon medical tape / 리얼플라스터실리콘메디컬테이프 | BM5108SO | ₩770 | ₩770 | ₩770 | |||
H-BAND SUCTION CLIP | BJ1000GE | ₩50,000 | ₩50,000 | ₩50,000 | |||
CG REALLO INJECT | BTT01113 | ₩260,000 | ₩260,000 | ₩260,000 | |||
CS HOLDER II SET(soft pillow도넛형) | BJ1025WI | ₩50,000 | ₩50,000 | ₩50,000 | |||
씨에스소프트픽스_doughnut | BM5101UY | ₩50,000 | ₩50,000 | ₩50,000 | |||
STRAP BAND(NORMAL TYPE)_80cm | BC1001GQ | ₩30,000 | ₩30,000 | ₩30,000 | |||
WM-BAND | BK7101HN | ₩50,000 | ₩50,000 | ₩50,000 | |||
AKK멀티픽스 | BJ1003JN | ₩8,000 | ₩8,000 | ₩8,000 | |||
비젼헬스케어엠엑스에스밴드부직반창고_마킹펜 | BM5103JN | ₩8,000 | ₩8,000 | ₩8,000 | |||
원에이드컷픽스_ 압박용밴드 (inno-fix) |
BM5103YS | ₩20,000 | ₩20,000 | ₩20,000 | |||
친우메드압박용밴드(INNO-FIX) | BK7102TS | ₩20,000 | ₩20,000 | ₩20,000 | |||
CSA밴드(inno-FIX) | BK7103TS | ₩20,000 | ₩20,000 | ₩20,000 | |||
INNOMED SILICONE TAPE | BM2000JI | ₩4,000 ~ ₩20,000 | ₩4,000 ~ ₩20,000 | ₩4,000 ~ ₩20,000 | |||
WM SB 4인치 | BK7001HN | ₩10,000 | ₩10,000 | ₩10,000 | |||
WM SB 6인치 | BK7001HN | ₩15,000 | ₩15,000 | ₩15,000 | |||
압박용밴드 6" | BK7000PV | ₩15,000 | ₩15,000 | ₩15,000 | |||
MYDERM IMPLANT | BTS01079 | ₩2,200,000 | ₩2,200,000 | ₩2,200,000 | |||
CGDERM ONE-STEP | BTS01115 | ₩2,200,000 | ₩2,200,000 | ₩2,200,000 | |||
CGDERM (4*6) | BTS01115 | ₩3,500,000 | ₩3,500,000 | ₩3,500,000 | |||
ARTHROFLEX | BTS01131 | ₩3,500,000 | ₩3,500,000 | ₩3,500,000 | |||
SCDERM IMPLANT | BTS01097 | ₩3,500,000 | ₩3,500,000 | ₩3,500,000 | |||
Diced cartilage | BTR01222 | ₩2,500,000 | ₩2,500,000 | ₩2,500,000 | |||
ROTAIO(경추 인공디스크) | BF0001HB | 척추고정 재료대 | ₩4,500,000 | ₩4,500,000 | ₩4,500,000 | ||
Prodisc-c NOVA | BF0004AT | ₩4,300,000 | ₩4,300,000 | ₩4,300,000 | |||
sol spinous process fixation system | BF0402HD | ₩3,300,000 | ₩3,300,000 | ₩3,300,000 | |||
NOVOSIS_0.25mg | BC0301QT | 합성골이식재 | ₩900,000 | ₩900,000 | ₩900,000 | ||
NOVOSIS_0.5mg | BC0301QT | ₩1,600,000 | ₩1,600,000 | ₩1,600,000 | |||
RAFUGEN DBM GEL 1cc | BC0101BU | 골이식제(동종골) | ₩1,100,000 | ₩1,100,000 | ₩1,100,000 | ||
RAFUGEN DBM GEL 3cc | BC0101BU | ₩1,400,000 | ₩1,400,000 | ₩1,400,000 | |||
ORTHOBLAST II PASTE | BC0101IE | ₩1,500,000 | ₩1,500,000 | ₩1,500,000 | |||
ALLOCOVER | BTS01114 | 동종진피 | ₩2,000,000 | ₩2,000,000 | ₩2,000,000 | ||
카티스템 | 622900010 | 동종 제대혈유래 중간엽줄기세포 | ₩8,500,000 | ₩8,500,000 | ₩8,500,000 |
보호대/보조기(241105기준)
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
보호대/보조기 | 토마스칼라(JM-108S) | BC1225PV | 보호대/보조기 | ₩10,000 | ₩10,000 | ₩10,000 | |
PHILADELPHIA TRACHEOTOMY COLLAR(필라델피아) | BC1201VP | ₩70,000 | ₩70,000 | ₩70,000 | |||
wrist power up | BC1231OC | ₩50,000 | ₩50,000 | ₩50,000 | |||
GW-G1(무릎각도기ACL) | BC1001XY | ₩120,000 | ₩120,000 | ₩120,000 | |||
GW-G1(무릎각도기PCL) | |||||||
Wrist Splint(W003) | BC1208RE | ₩25,000 | ₩25,000 | ₩25,000 | |||
DR.MED KNEE SUPPORT(내측인대보조기K012) | BC1001RE | ₩120,000 | ₩120,000 | ₩120,000 | |||
Knee-C2(EZ-409) | BC1004PV | ₩120,000 | ₩120,000 | ₩120,000 | |||
DR.MED KNEE SUPPORT(무릎K014) | BC1001RE | ₩100,000 | ₩100,000 | ₩100,000 | |||
DR.MED KNEE SUPPORT(무릎K032) | ₩60,000 | ₩60,000 | ₩60,000 | ||||
DR.MED KNEE SUPPORT(무릎K019) | ₩12,000 | ₩12,000 | ₩12,000 | ||||
DR.MED-PATELLA(DR-K009)_무릎K009 | BC1218RE | ₩25,000 | ₩25,000 | ₩25,000 | |||
JM-109 KNEE SPLINT | BC1006PV | ₩80,000 | ₩80,000 | ₩80,000 | |||
DR.MED-IA016-1_발목A016-1 | BC1210RE | ₩80,000 | ₩80,000 | ₩80,000 | |||
Ankle brace(A)(A011) | BC1204RE | ₩35,000 | ₩35,000 | ₩35,000 | |||
DR.MED-ANKLE (발목)_A002 |
₩25,000 | ₩25,000 | ₩25,000 | ||||
DR.MED-FINGER_W132-1 | BC1219RE | ₩18,000 | ₩18,000 | ₩18,000 | |||
DR.MED-FINGER_W132-2 | ₩20,000 | ₩20,000 | ₩20,000 | ||||
T-L-spine-C2_DR.MED-TLSO,LSO(DR-B049) | BC1216RE | ₩110,000 | ₩110,000 | ₩110,000 |
제증명수수료(241105기준)
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
제증명 수수료 |
일반진단서 | PDZ010000 | 제증명 수수료 | ₩10,000 | ₩10,000 | ₩10,000 | |
후유장애진단서 | PDZ070003 | ₩100,000 | ₩100,000 | ₩100,000 | |||
건강진단서 | PDZ010001 | ₩20,000 | ₩20,000 | ₩20,000 | |||
동사무소용 장애진단서 | PDZ070001 | ₩15,000 | ₩15,000 | ₩15,000 | |||
상해진단서(3주미만) | PDZ020001 | ₩50,000 | ₩50,000 | ₩50,000 | |||
상해진단서(3주이상) | PDZ020002 | ₩100,000 | ₩100,000 | ₩100,000 | |||
영문진단서 | PDE010001 | ₩10,000 | ₩10,000 | ₩10,000 | |||
병사용진단서 | PDZ080000 | ₩20,000 | ₩20,000 | ₩20,000 | |||
MRI/CT/초음파 촬영분 | PDZ110004 | ₩10,000 | ₩10,000 | ₩10,000 | |||
X-ray 촬영분 | PDZ110004 | ₩3,700 | ₩3,700 | ₩3,700 | |||
입퇴원확인서 | PDZ090002 | - | - | - | |||
통원확인서 | PDZ090004 | - | - | - | |||
향후치료비 추정서 (천만원 미만) | PDZ140001 | ₩50,000 | ₩50,000 | ₩50,000 | |||
향후치료비 추정서 (천만원 이상) | PDZ140002 | ₩100,000 | ₩100,000 | ₩100,000 | |||
의무기록지 복사본 (5매까지) | PDZ110001 | ₩1,000 | ₩1,000 | ₩1,000 | |||
의무기록지 복사본(6매부터) | PDZ110001 | ₩100 | ₩100 | ₩100 | |||
진단서 추가분 | PDZ010000 | ₩1,000 | ₩1,000 | ₩1,000 |